Bezirksliga Homburg 2010/2011

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Spielerstatistik    Info
  SVBe FCHF Palat TuSR SVG SGH FCHII SFR SGMB SCB SVR SVB SVA DJK SFW SVGB TuSO SVS
SV Beeden   3:0 1:2 5:0 4:1 5:1 1:3 2:2 2:1 2:2 5:1 6:2 0:0 2:1 2:0 4:1 1:4 5:0 SVBe
FC Habkirchen-Frauenberg 1:0 !   2:0 1:1 1:2 1:1 1:1 ! 3:3 4:1 0:2 3:0 1:1 2:1 5:1 2:2 3:1 3:1 5:2 FCHF
FC Palatia Limbach II 5:1 0:1   1:3 0:2 2:3 2:3 3:2 1:1 1:4 5:1 4:4 2:2 3:4 0:4 2:2 0:5 5:0 Palat
TuS Rubenheim 2:2 0:5 3:4 !   3:5 4:1 10:1 2:3 2:1 2:1 3:5 2:1 2:1 0:2 2:4 1:1 2:1 5:3 TuSR
SV Gersheim 2:1 4:0 1:3 1:1   3:0 0:1 7:0 3:1 4:0 6:2 2:1 5:1 4:1 4:2 0:1 2:0 3:1 SVG
SG Hassel 4:2 4:1 1:0 3:5 1:3 !   7:1 3:4 1:3 1:2 1:1 5:4 1:5 2:2 ! 4:2 1:2 2:1 4:1 SGH
FC 08 Homburg II 3:4 2:1 0:2 2:5 2:3 1:2   3:0 3:0 3:1 2:2 5:4 3:0 0:1 3:1 0:0 1:0 3:1 FCHII
SF Reinheim 1:4 3:2 1:1 0:1 1:6 3:1 0:4   1:2 1:2 1:8 5:1 0:2 5:2 5:2 3:4 1:2 0:0 SFR
SG Medelsheim-Brenschelbach 2:3 3:5 3:1 3:0 1:3 2:2 1:5 5:2 !   3:3 0:3 3:1 2:5 2:2 2:1 1:0 6:2 3:2 SGMB
SC Blieskastel-Lautzkirchen 0:0 5:0 2:4 4:0 0:2 1:2 0:2 5:0 4:0   3:3 1:3 1:2 2:2 2:1 5:0 1:3 1:0 SCB
SV Reiskirchen 2:0 2:1 7:1 2:1 3:1 2:1 3:3 7:2 1:2 4:2   2:2 1:2 1:1 1:0 1:2 1:4 2:0 SVR
SV Blickweiler 1:0 3:1 0:4 1:1 2:3 6:4 1:5 5:2 1:1 3:5 3:2   1:2 5:1 0:3 4:2 4:0 0:0 SVB
SV Altheim 6:5 4:2 3:4 6:3 2:4 0:1 5:5 6:1 1:4 8:0 7:2 3:2 !   1:1 4:2 1:6 1:1 4:2 SVA
DJK St Ingbert 2:1 3:0 4:0 2:1 0:1 6:1 0:2 1:2 3:4 3:1 1:3 3:0 2:2   2:0 0:0 3:4 6:0 DJK
SF Walsheim 1:2 4:1 3:3 3:3 1:5 1:2 1:6 2:0 2:1 3:0 2:2 0:2 4:2 3:1 !   2:1 5:3 1:1 SFW
SVG Bebelsheim-Wittersheim 2:5 1:3 4:4 2:2 0:8 5:0 2:4 3:1 0:2 3:0 ! 8:3 6:1 5:3 3:1 1:4   1:2 1:0 SVGB
TuS Ommersheim 4:4 8:0 2:0 0:1 0:4 5:1 0:0 ! 7:0 0:1 2:1 2:2 4:0 2:0 2:1 3:1 3:1   8:0 TuSO
SV Schwarzenbach 0:1 3:2 0:1 2:2 0:3 1:6 0:2 5:0 1:1 2:4 3:1 2:3 2:1 1:0 0:4 3:0 0:6   SVS
SVBe FCHF Palat TuSR SVG SGH FCHII SFR SGMB SCB SVR SVB SVA DJK SFW SVGB TuSO SVS  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 29.05.2011 23:24
Pagina opgebouwd in: 0.0681 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group