Kreisliga A Bliestal 2015/2016

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  SVA TuSM SVB2 SVB FCP SVK TuSW FCN SVO TuSO FCV SCL SVI2 TuSR Parr
SV Alschbach   2:0 1:3 0:5 0:3 2:4 3:2 7:2 0:2 0:9 0:2 6:1 0:0 ! 3:4 2:3 SVA
TuS Mimbach 2:0   0:4 3:0 1:5 1:2 2:3 0:3 2:3 1:2 1:0 10:1 5:0 7:0 1:4 TuSM
SV Bliesmengen-Bolchen II 10:1 2:0   5:1 2:1 3:1 10:0 0:0 ! 3:0 1:0 5:0 3:1 0:0 ! 6:0 3:1 SVB2
SV Breitfurt 1:2 1:2 0:1   1:7 1:4 8:0 1:0 2:4 0:5 2:2 7:3 1:0 7:3 2:2 SVB
FC Palatia Limbach II 11:0 7:3 3:3 7:0   4:1 10:0 2:5 4:0 3:2 5:0 10:1 11:1 4:0 2:2 FCP
SV Kirkel 4:1 2:2 0:2 1:1 5:1   5:0 3:3 1:0 1:2 5:0 5:0 3:0 2:0 1:4 SVK
TuS Wörschweiler 2:3 1:2 0:5 4:0 0:3 0:4   4:5 1:7 1:2 4:1 5:1 0:4 3:6 2:11 TuSW
FC Niederwürzbach 2:2 3:2 ! 3:1 3:2 0:2 4:6 5:2   0:2 1:10 3:2 15:3 6:1 1:1 4:1 FCN
SV Oberwürzbach 5:1 3:4 2:4 7:3 1:3 1:2 11:2 5:0   3:0 4:2 0:0 ! 3:1 7:4 5:3 SVO
TuS Ormesheim 8:0 9:3 0:0 13:1 2:2 3:2 14:0 1:1
4:0
  0:0 ! 0:0 ! 5:0 3:0 1:2 TuSO
FC Viktoria St. Ingbert II 5:5 2:2 0:3 2:2 1:8 3:7 2:2 1:1 2:4 1:3   9:0 4:0 0:0 ! 2:5 FCV
SC Ludwigsthal II 0:0 ! 0:3 0:8 3:6 0:10 5:9 2:3 2:2 2:9 0:17 0:2   4:2 2:2 0:0 ! SCL
SV St. Ingbert II 1:2 1:1 1:10 1:2 0:0 ! 2:3 3:4 9:3 0:4 0:11 2:2 0:0 !   0:0 ! 0:13 SVI2
TuS Rentrisch II 3:1 3:0 0:8 2:0 0:8 0:5 2:0 1:4 1:7 0:3 2:2 6:2 3:1   0:5 TuSR
SG Parr Medelsheim 8:1 9:1 3:2 6:0 3:6 5:3 6:2 7:1 4:1 2:5 6:0 0:0 ! 11:2 0:0 !   Parr
SVA TuSM SVB2 SVB FCP SVK TuSW FCN SVO TuSO FCV SCL SVI2 TuSR Parr  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 22.05.2016 19:21
Temps de calcul et construction de la page: 0.0647 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group