hintere Reihe v.l.: | M. Striegel, K.F. Falkenrich, S. Will, H.Hekimoglu, Th. Kiefer |
mittlere Reihe v.l.: | Claudia Treitz, G. Pusse, M. Ziegler, B. Rebmann, M. Marzlin, R. Schütt, F. Weibel |
vordere Reihe v.l.: | R. Ripperger, R. Moin, G. Klemann, H. Klein, J. Treitz (Foto: August 2011) |
Es fehlen: | W. Gemenig, S. Groh, D. Hussong, M. Baus, M. Weber, K. Collet, F. Brodinger, M. Faquet |
| Teamname: AH SC Blieskastel-Lautzkirchen
|
Jahrgang : 32 Jahre und älter |
Kader :
Baus Manfred,
Bender Markus,
Brill Frank,
Collet Kurt,
Dell Alexander,
Falkenrich Kalli,
Faquet Michael,
Fendahl Jörg,
Groh Stefan,
Grünagel Dieter,
Heinen Oliver,
Heß Volker,
Hussong Wolfgang,
Kiefer Ferdi,
Kiefer Thomas,
Kunz Klaus,
Pusse Günter,
Rebmann Bernd,
Ripperger Roman,
Ruffing Thomas,
Schuler Michael,
Schütt Rolf,
Striegel Michael,
Toussaint Frank,
Winfried Gemenig,
Hüsseyin Hekimoglu,
Gerhard Kleemann,
Dirk Hussong,
Joachim Treitz,
Weibel Frank
und Ziegler Michael
|
Trainingszeiten: Mittwochs: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
Spielberichte: Hier gibts die Spielberichte |
Fotos: Zahlreiche Fotos von unserer AH und allen anderen Mannschaften gibt es im Bilderarchiv |
Die große AH Ewigenliste (Stand: November 2013)
Name | Einsätze | Tore | Tore/Einsatz |
|
Falkenrich, Kalli | 581 | 15 | 0,026 |
Schütt, Rolf | 396 | 1 | 0,003 |
Kiefer, Thomas | 316 | 133 | 0,421 |
Heinen, Oliver | 311 | 26 | 0,094 |
Geble, Franz | 300 | 3 | 0,010 |
Kiefer, Ferdi | 298 | 114 | 0,383 |
Bender, Markus | 290 | 2 | 0,007 |
Klein, Hans | 278 | 65 | 0,234 |
Kunz, Klaus | 258 | 10 | 0,039 |
Striegel, Michael | 241 | 66 | 0,274 |
Weibel, Frank | 233 | 17 | 0,073 |
Faquet, Michael | 228 | 45 | 0,197 |
Hauck, Bernhard | 214 | 0 | 0,000 |
Groh, Stefan | 198 | 7 | 0,035 |
Rebmann, Bernd | 195 | 58 | 0,297 |
Brill, Frank | 173 | 4 | 0,023 |
Krebs, Rainer | 172 | 3 | 0,017 |
Schuler, Michael | 157 | 74 | 0,471 |
Klein, Helmut | 150 | 7 | 0,047 |
Ziegler, Michael | 137 | 64 | 0,467 |
Collet, Kurt | 127 | 22 | 0,173 |
Will, Stefan | 126 | 3 | 0,024 |
Heß, Volker | 125 | 1 | 0,008 |
Klein, Horst | 122 | 19 | 0,155 |
Zola, Lorenzo | 119 | 3 | 0,025 |
Kleemann, Gerhard | 112 | 0 | 0,000 |
Ripperger, Roman | 112 | 70 | 0,625 |
Hekimoglu, Hüsseyin | 100 | 38 | 0,380 |
Baus, Manfred | 90 | 14 | 0,156 |
Brodinger, Frank | 84 | 3 | 0,036 |
Pusse, Günter | 76 | 12 | 0,160 |
Gemenig, Winfried | 74 | 33 | 0,455 |
Kraut, Herrmann | 70 | 1 | 0,014 |
Marzlin, Michael | 66 | 3 | 0,045 |
Treitz, Joachim | 64 | 1 | 0,016 |
Scherthan, Jule | 63 | 51 | 0,810 |
Hussong, Dirk | 54 | 0 | 0,000 |
Grünagel, Dieter | 51 | 39 | 0,765 |
Toussaint, Werner | 51 | 6 | 0,118 |
Weber, Michael | 47 | 4 | 0,085 |
Reinke, Frank | 36 | 2 | 0,056 |
Schiffler, Robert | 34 | 10 | 0,294 |
Heinen, Klaus | 30 | 8 | 0,267 |
Blatt, Jörg | 21 | 3 | 0,143 |
Toussaint, Frank | 20 | 5 | 0,250 |
Becker, Jörg | 19 | 4 | 0,211 |
Dell, Alexander | 19 | 1 | 0,053 |
Ruffing, Thomas | 19 | 3 | 0,158 |
Fendahl, Jörg | 17 | 0 | 0,000 |
Lehmann, Uwe | 15 | 2 | 0,133 |
Kunz, Toni | 12 | 1 | 0,083 |
Schiffler, Helmut | 11 | 0 | 0,000 |
Sonntag, Thomas | 10 | 2 | 0,200 |
Becker, Kalle | 9 | 0 | 0,000 |
Moin, Ramin | 9 | 1 | 0,111 |
Klingmann, Steffen | 7 | 0 | 0,000 |
Stutz, Andreas | 7 | 0 | 0,000 |
Weber, Daniel | 7 | 2 | 0,285 |
Ilga, Thomas | 7 | 0 | 0,000 |
Gros, Carsten | 5 | 2 | 0,400 |
Fuhrmann, Daniel | 5 | 2 | 0,400 |
Schößer, Matthias | 5 | 0 | 0,000 |
Blatt, Rainer | 5 | 0 | 0,000 |
Witti, Steffen | 4 | 0 | 0,000 |
Özdigan, Ilker | 4 | 0 | 0,000 |
Hombrecher, Tim | 3 | 3 | 1,000 |
Guth, Olaf | 3 | 0 | 0,000 |
Grötsch, Markus | 3 | 0 | 0,000 |
Fabian, Andreas | 2 | 0 | 0,000 |
Schmitt, Martin | 2 | 0 | 0,000 |
Munk, Markus | 2 | 5 | 1,500 |
Pulver, Michael | 2 | 1 | 1,000 |
Salm, Thomas | 1 | 3 | 3,000 |
Ungerbühler, Frank | 1 | 1 | 1,000 |
Dahlem, Jürgen | 1 | 0 | 0,000 |
Greff, Bernhard | 1 | 0 | 0,000 |
Schaber, Marc | 1 | 0 | 0,000 |
Wenzel, Horst | 1 | 0 | 0,000 |
Schwenk, Kim-Jona | 1 | 0 | 0,000 |
Harz, Hans-Peter | 1 | 0 | 0,000 |
Schreiner, Dirk | 1 | 0 | 0,000 |
steinmann, Günter | 1 | 0 | 0,000 |
Blevue, Thomas | 1 | 0 | 0,000 |
Schmitt, Martin | 1 | 0 | 0,000 |
Dawo, Manfred | 1 | 0 | 0,000 |
Müller, Christian | 1 | 0 | 0,000 |
Schulz, Dirk | 1 | 0 | 0,000 |
Becker, Andreas | 1 | 0 | 0,000 |
Kobeluhn, Stefan | 1 | 0 | 0,000 |
Schulz, Christoph | 1 | 0 | 0,000 |
Schmitt, Martin | 1 | 0 | 0,000 |
Kiefer, Simon | 1 | 0 | 0,000 |
Leybold, Michael | 1 | 0 | 0,000 |
|
Die AH Downloadecke
|
|